Вес
райдера Рабочий ветровой диапазон
от 4-5м/с до 10м/с от 6-7м/с до 12 м/с от 8-9м/с до 14м/с от 10м/с до 16м/с от 14 м/с до 20 м/с
>110 кг 17-18 м2 15-16 м2 13-14 м2 11-12 м2 9-10 м2
100-110 кг 16-17 м2 14-15 м2 12-13 м2 10-11 м2 8-9 м2
90-100 кг 15-16 м2 13-14 м2 11-12 м2 9-10 м2 7-8 м2
80-90 кг 14-15 м2 12-13 м2 10-11 м2 8-9 м2 6-7 м2
70-80 кг 13-14 м2 11-12 м2 9-10 м2 7-8 м2 5-6 м2
60-70 кг 12-13 м2 10-11 м2 8-9 м2 6-7 м2 4-5 м2
50-60 кг 11-12 м2 9-10 м2 7-8 м2 5-6 м2 3-4 м2
40-50 кг 10-11 м2 8-9 м2 6-7 м2 4-5 м2 3 м2
30-40 кг 9-10 м2 7-8 м2 5-6 м2 3-4 м2 -
Това са приблизителни стойности!!! от
http://kites.ru много як site